【產(chǎn)品類別】:礦用振動篩
【產(chǎn)品簡述】: 新鄉(xiāng)法斯特制造YA圓振篩、圓震篩。交貨工期快,質量之選、價格之選、睿智之選。 適合礦產(chǎn)品篩選作業(yè)的YA圓振篩。 &nbs...
【產(chǎn)品賣點】:
【優(yōu)惠活動】:按需定制 好用不貴
24小時熱線:13937345447
聯(lián)系電話: 0373-3516365-801、802
圖文傳真: 0373-3519169
商 務QQ:313162218
孟 經(jīng) 理:13937345447
郭 經(jīng) 理:13837347077
E-mail: xxzdsb@sina.com
網(wǎng) 址:http://wdy2010.cn
新鄉(xiāng)法斯特制造YA圓振篩、圓震篩。交貨工期快,質量之選、價格之選、睿智之選。
適合礦產(chǎn)品篩選作業(yè)的YA圓振篩。
YA系列圓振動篩說明:
用途特點:
YA系列圓振篩可供選煤、選礦、建材、電力及化工的部門作產(chǎn)品分級使用,分單層和雙層。本系列振動篩具有,結構先進,堅固耐用,振動噪音小,維修方便等特點。
YA系列圓振動篩安裝尺寸:
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H | H1 | H2 | H3 |
YA1236 | 3357 | 3408 | 2548 | 560 | 542 | 669 | 2493 | 1700 | 283 | 1345 | 1225 | 1933 | 2456 | 1379 | 832 | 1260 |
YA1530 | 2984 | 2783 | 1910 | 573 | 474 | 438 | 2798 | 2050 | 283 | 1650 | 1530 | 2238 | 2280 | 1145 | 844 | 1090 |
YA1536 | 3557 | 3408 | 2548 | 560 | 542 | 696 | 2798 | 2005 | 283 | 1690 | 1530 | 2238 | 2419 | 1374 | 792 | 1260 |
YAH1536 | 3557 | 3424 | 2564 | 560 | 542 | 661 | 2798 | 2005 | 283 | 1690 | 1530 | 2238 | 2437 | 1373 | 530 | 1260 |
YA1542 | 4131 | 4000 | 3138 | 562 | 682 | 819 | 2798 | 2005 | 283 | 1690 | 1530 | 2238 | 2655 | 1584 | 790 | 1260 |
YA1548 | 4704 | 4554 | 3694 | 560 | 976 | 810 | 2843 | 2005 | 305 | 1690 | 1530 | 2238 | 2854 | 1777 | 828 | 1260 |
YAH1548 | 4704 | 4554 | 3694 | 560 | 976 | 810 | 2843 | 2005 | 305 | 1690 | 1530 | 2238 | 2943 | 1798 | 911 | 1260 |
YA1836 | 3557 | 3408 | 2548 | 560 | 542 | 669 | 3103 | 2310 | 283 | 2005 | 1835 | 2543 | 2419 | 1374 | 792 | 1260 |
YAH1836 | 3557 | 3419 | 2560 | 559 | 542 | 661 | 3103 | 2310 | 283 | 2005 | 1835 | 2543 | 2437 | 1373 | 826 | 1260 |
YA1842 | 4131 | 4000 | 3138 | 562 | 682 | 819 | 3148 | 2310 | 305 | 2005 | 1835 | 2543 | 2675 | 1598 | 845 | 1260 |
YAH1842 | 4131 | 4000 | 3138 | 563 | 660 | 820 | 3148 | 2310 | 305 | 2005 | 1835 | 2543 | 2700 | 1555 | 845 | 1260 |
YA1848 | 4704 | 4554 | 3694 | 560 | 976 | 810 | 3148 | 2310 | 305 | 2005 | 1835 | 2543 | 2861 | 1784 | 826 | 1260 |
YAH1848 | 4704 | 4554 | 3694 | 560 | 976 | 810 | 3148 | 2310 | 305 | 2005 | 1835 | 2543 | 2943 | 1348 | 911 | 1260 |
YA2148 | 4745 | 4378 | 3410 | 668 | 660 | 974 | 3551 | 2310 | 385 | 2324 | 2140 | 2848 | 3515 | 1968 | 1363 | 1580 |
YAH2148 | 4745 | 4370 | 3410 | 660 | 708 | 978 | 3552 | 2310 | 385 | 2324 | 2140 | 2848 | 3501 | 1981 | 1363 | 1580 |
YA2160 | 5892 | 5515 | 3436 | 1279 | 660 | 974 | 3552 | 2615 | 385 | 2324 | 2140 | 2848 | 3674 | 2175 | 1094 | 1580 |
YAH2160 | 5916 | 5515 | 3890 | 825 | 1078 | 989 | 3747 | 2615 | 520 | 2324 | 2140 | 2848 | 3849 | 2221 | 1278 | 1800 |
YA24480 | 4745 | 4370 | 3410 | 660 | 660 | 989 | 3857 | 2615 | 385 | 2669 | 2445 | 3153 | 3473 | 1961 | 1311 | 1580 |
YAH2448 | 4770 | 4454 | 3436 | 718 | 612 | 994 | 4053 | 2920 | 520 | 2669 | 2445 | 3153 | 3638 | 2010 | 1485 | 1800 |
YA2460 | 5891 | 5514 | 3890 | 824 | 1078 | 889 | 4053 | 2920 | 520 | 2669 | 2445 | 3153 | 3850 | 2222 | 1283 | 1800 |
YAH2460 | 2891 | 5516 | 3898 | 818 | 1078 | 999 | 4053 | 2920 | 520 | 2669 | 2445 | 3153 | 3864 | 2218 | 1290 | 1800 |
YA系列圓振動篩安裝尺寸:
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 |
2YA1236 | 3557 | 3408 | 2548 | 560 | 542 | 669 | 2439 | 1700 | 283 | 1345 | 1250 | 1933 | 2419 | 1374 | 794 | 1260 | 140 |
2YA1536 | 3557 | 3408 | 2548 | 560 | 542 | 669 | 2843 | 2005 | 305 | 1650 | 1530 | 2238 | 2419 | 1374 | 792 | 1260 | 130 |
2YAH1536 | 3557 | 3424 | 2564 | 560 | 542 | 661 | 2843 | 2005 | 305 | 1690 | 1530 | 2238 | 2437 | 1373 | 560 | 1260 | 126 |
2YA1542 | 4131 | 4000 | 3138 | 562 | 682 | 819 | 2843 | 2005 | 305 | 1690 | 1530 | 2238 | 2675 | 1598 | 845 | 1260 | 181 |
2YA1548 | 4704 | 4554 | 3694 | 560 | 976 | 810 | 2843 | 2005 | 305 | 1690 | 1530 | 2238 | 2861 | 1784 | 828 | 1260 | 164 |
2YAH1548 | 4704 | 4554 | 3694 | 560 | 976 | 810 | 2843 | 2005 | 305 | 1690 | 1530 | 2238 | 2943 | 1798 | 900 | 1260 | 171 |
2YA1836 | 3557 | 3408 | 2548 | 560 | 542 | 669 | 3148 | 2310 | 305 | 2005 | 1835 | 2543 | 2919 | 1874 | 792 | 1260 | 130 |
2YAH1836 | 3557 | 3419 | 2560 | 560 | 542 | 661 | 3148 | 2310 | 305 | 2005 | 1835 | 2543 | 2437 | 1373 | 826 | 1260 | 125 |
2YA1842 | 4131 | 4001 | 3138 | 559 | 682 | 819 | 3148 | 2310 | 305 | 2005 | 1835 | 2543 | 2675 | 1598 | 845 | 1260 | 181 |
2YAH1842 | 4131 | 4001 | 3138 | 563 | 660 | 820 | 3148 | 2310 | 305 | 2005 | 1835 | 2543 | 2700 | 1555 | 845 | 1260 | 138 |
2YA1848 | 4704 | 4554 | 3694 | 560 | 976 | 810 | 3148 | 2310 | 305 | 2005 | 1835 | 2543 | 2861 | 1784 | 828 | 1260 | 164 |
2YAH1848 | 4704 | 4554 | 3694 | 560 | 976 | 810 | 3148 | 2310 | 305 | 2005 | 1835 | 2543 | 2943 | 1798 | 911 | 1260 | 120 |
2YA2148 | 4745 | 4378 | 3410 | 668 | 660 | 973 | 3591 | 2615 | 404 | 2324 | 2140 | 2848 | 3515 | 1968 | 1363 | 1580 | 407 |
2YAH2148 | 4745 | 4370 | 3410 | 660 | 708 | 978 | 3591 | 2615 | 404 | 2324 | 2140 | 2848 | 3501 | 1981 | 1368 | 1580 | 422 |
2YA 2160 | 5892 | 5515 | 3436 | 1279 | 660 | 974 | 3591 | 2615 | 404 | 2324 | 2140 | 2848 | 3674 | 2175 | 1088 | 1580 | 205 |
2YAH2160 | 5916 | 5515 | 3890 | 825 | 1078 | 989 | 3591 | 2615 | 520 | 2324 | 2140 | 2848 | 3849 | 2221 | 1278 | 1800 | 255 |
2YAH2448 | 4770 | 4454 | 3436 | 718 | 612 | 994 | 4053 | 2920 | 520 | 2669 | 2445 | 3153 | 3638 | 2138 | 1485 | 1800 | 463 |
2YA2460 | 5891 | 5514 | 3890 | 824 | 1078 | 989 | 4053 | 2920 | 520 | 2669 | 2445 | 3153 | 3850 | 2180 | 1283 | 1800 | 251 |
2YAH2460 | 5891 | 5516 | 3890 | 818 | 1078 | 999 | 4053 | 2920 | 520 | 2669 | 2445 | 3153 | 3846 | 2176 | 1290 | 1800 | 255 |
YA系列圓振動篩主要技術參數(shù):
型號 | 篩面面積 (㎡) | 篩面傾角 (°) | 篩孔尺寸 (mm) | 篩網(wǎng)結構 | 給料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 振次(min) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) | 單支點動負荷N(工作) | 單支點動負荷N(最大) | 重量(kg) |
YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 75—245 | 845 | 9.5 | 11 | ±802 | ±4008 | 4880 |
2YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 75—245 | 845 | 9.5 | 11 | ±802 | ±4008 | 5210 |
YA1530 | 4.5 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 80—255 | 845 | 9.5 | 11 | ±843 | ±4214 | 4500 |
YA1536 | 5.4 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 95—310 | 845 | 9.5 | 11 | ±843 | ±4165 | 5110 |
2YA1536 | 5.4 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 95—310 | 845 | 9.5 | 15 | ±802 | ±4008 | 5585 |
YAH1536 | 5.4 | 20 | 30~150 | 沖孔 | ≤400 | 240—660 | 755 | 11 | 11 | ±931 | ±4655 | 5600 |
2YAH1536 | 5.4 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下沖孔 | ≤400 | 240—660 | 755 | 11 | 15 | ±931 | ±4655 | 5999 |
YA1542 | 6.3 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 110—360 | 845 | 9.5 | 11 | ±802 | ±4008 | 5200 |
2YA1542 | 6.3 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 110—360 | 845 | 9.5 | 15 | ±802 | ±4008 | 6010 |
YA1548 | 7.2 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 125—410 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4232 | 5812 |
2YA1548 | 7.2 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 125—410 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 6125 |
YAH1548 | 7.2 | 20 | 30~150 | 沖孔 | ≤400 | 320—708 | 755 | 11 | 15 | ±1392 | ±6958 | 6745 |
2YAH1548 | 7.2 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下沖孔 | ≤400 | 320—708 | 755 | 11 | 15 | ±1362 | ±6958 | 7380 |
2YAH1548 | 7.2 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下沖孔 | ≤400 | 320—708 | 755 | 11 | 15 | ±1362 | ±6958 | 7380 |
YA1836 | 6.5 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 115—370 | 845 | 9.5 | 11 | ±892 | ±4234 | 5180 |
2YA1836 | 6.5 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 115—370 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 5940 |
YAH1836 | 6.5 | 20 | 30~150 | 沖孔 | ≤400 | 290—880 | 755 | 11 | 11 | ±980 | ±4900 | 5880 |
2YAH1836 | 6.5 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下沖孔 | ≤400 | 290—880 | 755 | 11 | 15 | ±980 | ±4900 | 6300 |
YA1842 | 7.6 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 135—430 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 5800 |
2YA1842 | 7.6 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 135—430 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 6350 |
YAH1842 | 7.6 | 20 | 30~150 | 沖孔 | ≤400 | 340—900 | 755 | 11 | 15 | ±928 | ±4640 | 6350 |
2YAH1842 | 7.6 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下沖孔 | ≤400 | 340—900 | 755 | 11 | 15 | ±928 | ±4640 | 700 |
YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 150—490 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 6210 |
2YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 150—490 | 845 | 9.5 | 15 | ±874 | ±4234 | 6600 |
YAH1848 | 8.6 | 20 | 30~150 | 沖孔 | ≤400 | 385—1000 | 755 | 11 | 15 | ±1392 | ±6958 | 7100 |
2YAH1848 | 8.6 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下沖孔 | ≤400 | 385—1000 | 755 | 11 | 15 | ±1392 | ±6958 | 7700 |
YA2148 | 10 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 175—570 | 748 | 9.5 | 18.5 | ±1675 | ±8379 | 9000 |
2YA2148 | 10 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 175—570 | 748 | 9.5 | 22 | ±1675 | ±8379 | 10400 |
YAH2148 | 10 | 20 | 30~150 | 沖孔 | ≤400 | 445—1200 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 10350 |
2YAH2148 | 10 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下沖孔 | ≤400 | 445—1200 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 11100 |
YA2160 | 12.6 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 220—700 | 748 | 9.5 | 18.5 | ±2495 | ±12475 | 9920 |
2YA2160 | 12.6 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 220—700 | 748 | 9.5 | 30 | ±2495 | ±12475 | 11200 |
YAH2160 | 12.6 | 20 | 30~150 | 沖孔 | ≤400 | 560—1400 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 12390 |
2YAH2160 | 12.6 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下沖孔 | ≤400 | 560—1400 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 13850 |
YA2448 | 11.5 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 200—650 | 748 | 9.5 | 30 | ±2495 | ±12475 | 9830 |
YH2448 | 11.5 | 20 | 30~150 | 沖孔 | ≤400 | 500—1300 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 11820 |
2YHH2448 | 11.5 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下沖孔 | ≤400 | 500—1300 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 13000 |
YA2460 | 14.4 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 250—810 | 748 | 9.5 | 30 | ±2495 | ±12475 | 12200 |
2YA2460 | 14.4 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 250—810 | 748 | 9.5 | 30 | ±2495 | ±12475 | 13495 |
YAH2H460 | 14.4 | 20 | 30~150 | 沖孔 | ≤400 | 640—1500 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 13000 |
2YH2460 | 14.4 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下沖孔 | ≤400 | 640—1500 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 14400 |
新鄉(xiāng)法斯特 開創(chuàng)中國振動篩分、輸送、壓榨過濾新紀元
致力于解決篩分、輸送、壓榨、過濾等技術領域難題
24小時咨詢服務熱線:13603736976 13937345447 孟廣臣 13837347077 郭麗麗
聯(lián)系電話:0373-3516365 3516366 3519169 圖文傳真:0373-3519169
網(wǎng) 址:http://wdy2010.cn.cn http://wdy2010.cn
振動篩規(guī)模制造商 外貿(mào)振動篩代工基地 中國振動篩批發(fā)制造中心 壓榨機脫水機制造典范企業(yè)
圓振篩、振動篩、篩粉機、壓榨機、過濾機、輸送機、提升機、給料機一條龍生產(chǎn)廠家
打造行業(yè)領導品牌 服務現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟 ——河南省新鄉(xiāng)市法斯特機械有限公司