24小時(shí)熱線:13937345447
聯(lián)系電話: 0373-3516365-801、802
圖文傳真: 0373-3519169
商 務(wù)QQ:313162218
孟 經(jīng) 理:13937345447
郭 經(jīng) 理:13837347077
E-mail: xxzdsb@sina.com
網(wǎng) 址:http://wdy2010.cn
0 | 1013 | 1060 | 3050 | 803 | 210 | 950 | 2×1.1 | |||
2 | 3214 | 1083 | 280 | 1000 | ||||||
3 | 3318 | 1153 | 350 | 1050 | ||||||
4 | 3432 | 1223 | 420 | 1100 | 2×0.75 | |||||
5 | 3536 | 1293 | 490 | 1150 | ||||||
6 | 3788 | 1293 | 560 | 1200 | ||||||
LMSF -918 | 1 | 1910 | 1270 | 1013 | 960 | 1920 | 803 | 210 | 700 | 2×1.1 |
2 | 2014 | 1083 | 280 | 740 | ||||||
3 | 2118 | 1153 | 350 | 780 | ||||||
4 | 2222 | 1223 | 420 | 820 | ||||||
5 | 2326 | 1293 | 490 | 860 | 2×1.1 | |||||
6 | 2430 | 1293 | 560 | 900 | ||||||
LMSF -1225 | 1 | 2610 | 1270 | 1013 | 1260 | 2620 | 803 | 210 | 880 | 2×1.1 |
2 | 2714 | 1083 | 280 | 940 | ||||||
3 | 2818 | 1153 | 350 | 1000 | ||||||
4 | 2932 | 1223 | 420 | 1060 | ||||||
5 | 3036 | 1293 | 490 | 1120 | 2×1.5 | |||||
6 | 3288 | 1293 | 560 | 1180 |
■ 安裝于調(diào)試:
彈簧在出廠前已進(jìn)行靜剛度測(cè)試,應(yīng)選擇剛度相同(或相近)的彈簧配置在同一臺(tái)振動(dòng)篩的不同支撐部位。安裝時(shí)把彈簧置于下支承座上,使支承座上的凸臺(tái)進(jìn)入彈簧的內(nèi)孔,然后吊裝篩箱,一定要使彈簧的內(nèi)孔上下均勻與支撐板的凸臺(tái)對(duì)中,將篩箱垂直下落,置于彈簧上,此時(shí)各支撐點(diǎn)彈簧的高度應(yīng)一致,誤差不得大于2mm。
篩機(jī)各部分的鏈接必須牢固可靠,所有的螺旋不得有任何松動(dòng),各零件部位不得有任何異常聲響,篩機(jī)上參振部分與周圍固定物之間的最小間隙為30-50mm.